| 技術(shù)參數(shù)名稱 | 技術(shù)參數(shù)指標(biāo) |
| 主處理器 | 64位高性能多核處理器 |
| 操作界面 | WEB(PCAPP);本地GUI |
| 前智能分析 | 支持人臉檢測(cè)、人臉識(shí)別、視頻結(jié)構(gòu)化(人、車(chē)、非機(jī)動(dòng)車(chē))、通用行為分析、車(chē)牌比對(duì)、絆線人數(shù)統(tǒng)計(jì)、區(qū)域人數(shù)統(tǒng)計(jì)、排隊(duì)人數(shù)異常報(bào)警、人像檢測(cè)、吸煙、打電話 |
| GPU | 設(shè)備內(nèi)置1顆高性能GPU,單顆GPU算力22TOPS(int8),每顆GPU最多可虛擬成4個(gè)智能引擎,每個(gè)智能引擎支持最多單獨(dú)運(yùn)行一類(lèi)算法(以具體算法的加載要求為準(zhǔn)) |
| 后智能分析 | 1.支持最大選配8類(lèi)算法; 2.后智能分析支持實(shí)時(shí)模式和分時(shí)輪巡模式切換,在分時(shí)輪巡模式下,依據(jù)算法能力不同,可配置分時(shí)視頻分析和輪巡視頻分析; 3.支持展示所有安裝的算法及版本,展示算法狀態(tài),可對(duì)已安裝的算法進(jìn)行手動(dòng)更新; |
| 視頻質(zhì)量診斷 | 1. 后智能:支持單路輪巡檢測(cè); 2. 支持12種檢測(cè)項(xiàng):視頻遮擋、場(chǎng)景變化、視頻抖動(dòng)、視頻噪聲、條紋檢測(cè)、視頻丟失、畫(huà)面凍結(jié)、高亮度、視頻模糊、視頻偏色、低對(duì)比度、雪花噪點(diǎn) |
| 壓縮方案 | 支持本地接入模式、平臺(tái)調(diào)度式壓縮分析 |
| 壓縮分辨率 | 1600萬(wàn);1200萬(wàn);800萬(wàn);600萬(wàn);500萬(wàn);400萬(wàn);300萬(wàn);1080p;1.3MP;720p;D1 |
| 壓縮性能 | 壓縮模式下,最大支持2路1600萬(wàn)或2路1200萬(wàn)或4路800萬(wàn)或8路400萬(wàn)或16路1080p(1080p及以下)視頻壓縮 |
| 壓縮功能 | 1、平臺(tái)調(diào)度式,支持配合平臺(tái)對(duì)局域網(wǎng)內(nèi)任意前端進(jìn)行壓縮預(yù)覽、壓縮回放、壓縮下載、水印疊加; 2、本地接入式,支持本地通道壓縮預(yù)覽、壓縮回放、壓縮下載、壓縮存儲(chǔ)、水印疊加; 3、平均壓縮率75% |
| 壓縮參數(shù) | 1、壓縮格式可配:支持H.264、H.265編碼格式,兼容對(duì)多種三方碼流進(jìn)行壓縮; 2、壓縮模式可配:畫(huà)質(zhì)優(yōu)先、均衡模式、壓縮優(yōu)先; 3、碼流模式:支持可變碼流、固定碼流; 4、支持圖像質(zhì)量、碼流大小、壓縮分辨率、幀率、水印疊加內(nèi)容; 5、支持選擇是否保留音頻; |
| 萬(wàn)物檢測(cè) | 1.后智能:支持8路1080p或400萬(wàn)分辨率視頻流萬(wàn)物檢測(cè); 2.規(guī)則:絆線入侵、區(qū)域入侵、停留檢測(cè)、區(qū)域計(jì)數(shù)報(bào)警、絆線統(tǒng)計(jì)計(jì)數(shù)、區(qū)域統(tǒng)計(jì)計(jì)數(shù)、目標(biāo)檢測(cè)。 3.單卡支持加載4個(gè)不同類(lèi)別訓(xùn)練模型,整機(jī)最大支持創(chuàng)建30個(gè)訓(xùn)練算法。 |
| 行為分析 | 1.后智能:支持4路1080p或400萬(wàn)分辨率視頻流分析; 2.單卡支持加載4個(gè)不同類(lèi)別訓(xùn)練模型或?qū)I(yè)算法,整機(jī)最大支持創(chuàng)建30個(gè)訓(xùn)練算法。 |
| 語(yǔ)義分割 | 1.后智能:支持8路1080p或400萬(wàn)分辨率視頻流分析; 2.單卡支持加載4個(gè)不同類(lèi)別訓(xùn)練模型或?qū)I(yè)算法,整機(jī)最大支持創(chuàng)建30個(gè)訓(xùn)練算法。 |
| 實(shí)例分割 | 1.后智能:支持4路1080p或400萬(wàn)分辨率視頻流分析; 2.單卡支持加載4個(gè)不同類(lèi)別訓(xùn)練模型或?qū)I(yè)算法,整機(jī)最大支持創(chuàng)建30個(gè)訓(xùn)練算法。 |
| 編排模型 | 1.后智能:支持8路1080p或400萬(wàn)分辨率視頻流分析; 2.規(guī)則:數(shù)量關(guān)系、重疊關(guān)系、位置關(guān)系 包含關(guān)系,在訓(xùn)練服務(wù)器導(dǎo)出編排算法。 3.單卡支持加載4個(gè)不同類(lèi)別訓(xùn)練模型或?qū)I(yè)算法,整機(jī)最大支持創(chuàng)建30個(gè)訓(xùn)練算法。編排模型與萬(wàn)物檢測(cè)模型需分配到兩張卡。 |
| 人臉檢測(cè)(前智能) | 配套前智能攝像機(jī),最大支持32路200萬(wàn)或32路400萬(wàn)分辨率前智能; |
| 人臉識(shí)別(前智能) | 配套前智能攝像機(jī),最大支持32路200萬(wàn)或32路400萬(wàn)分辨率前智能; |
| 結(jié)構(gòu)化(前智能) | 配套前智能攝像機(jī),最大支持32路200萬(wàn)或32路400萬(wàn)分辨率前智能; |
| 通用行為分析(前智能) | 配套前智能攝像機(jī),最大支持32路200萬(wàn)或32路400萬(wàn)分辨率前智能; |
| 熱成像 | 配套前端攝像機(jī),支持火情報(bào)警;溫度報(bào)警;溫差報(bào)警;熱點(diǎn)報(bào)警;冷點(diǎn)報(bào)警;吸煙;打電話 |
| 人數(shù)統(tǒng)計(jì) | 配套前端攝像機(jī),支持絆線人數(shù)統(tǒng)計(jì);區(qū)域人數(shù)統(tǒng)計(jì);排隊(duì)人數(shù)統(tǒng)計(jì) |
| 槍球聯(lián)動(dòng) | 配套前端攝像機(jī),支持手動(dòng)跟蹤;自動(dòng)跟蹤;點(diǎn)擊定位;框選定位 |
| 魚(yú)眼矯正 | 1.后智能:支持8路1080p或400萬(wàn)分辨率視頻流分析; 2.單卡支持加載4個(gè)不同類(lèi)別訓(xùn)練模型或?qū)I(yè)算法,整機(jī)最大支持創(chuàng)建30個(gè)訓(xùn)練算法。 |
| 歷史抓拍庫(kù)容量 | 以各算法參數(shù)為準(zhǔn)。 |
| 接入路數(shù) | 48路 |
| 網(wǎng)絡(luò)帶寬 | 256Mbps接入;256Mbps存儲(chǔ);256Mbps轉(zhuǎn)發(fā) |
| 解碼能力 | 1路32MP;1路24MP;2路16MP;4路8MP@30fps;5路6MP@30fps;6路5MP@30fps;8路4MP@30fps;16路1080p@30fps;36路720p@30fps |
| 視頻輸出 | 1路VGA輸出,2路HDMI輸出,其中VGA和HDMI1同源,HDMI1支持4K |
| 畫(huà)面分割 | 本地最大36路預(yù)覽,PCAPP最大16路預(yù)覽 |
| 三方攝像機(jī)接入 | onvif、RTSP、松下、索尼、安訊士、Arecont、Pelco、佳能、三星、GB/T28181、GAT1400(視圖庫(kù)) |
| 手機(jī)接入 | 云聯(lián) |
| 接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF(profile S)、GB/T28181、CGI、SDK |
| 瀏覽器 | Chrome、PCAPP、IE9以上、firefox |
| 多路回放 | WEB回放,最大支持16路; 本地回放,最大支持9路; |
| 錄像方式 | 自動(dòng)錄像;手動(dòng)錄像;視頻檢測(cè);IO報(bào)警;智能事件;熱成像;全部錄像查詢 |
| 存儲(chǔ)方式 | 支持本機(jī)硬盤(pán) |
| 備份方式 | 支持硬盤(pán)、外接USB存儲(chǔ)設(shè)備 |
| 回放功能 | 1. 支持播放/暫停/停止/快進(jìn)/快退/倒放/逐幀播放 2. 支持全屏、備份(剪切/文件)、圖片存儲(chǔ)、局部放大、開(kāi)關(guān)音頻功能 |
| 錄像管理功能 | 支持錄像控制(連續(xù);事件;定時(shí);定時(shí)&事件) |
| 普通報(bào)警 | 支持動(dòng)檢;視頻遮擋;IPC外部報(bào)警;火情報(bào)警;溫度報(bào)警;溫差報(bào)警;熱點(diǎn)報(bào)警;冷點(diǎn)報(bào)警; |
| 異常報(bào)警 | 支持前端設(shè)備掉線、存儲(chǔ)錯(cuò)誤、存儲(chǔ)滿、錄像丟幀、SSD異常、IP沖突、MAC沖突、登陸鎖定、智能模塊溫度報(bào)警、智能模塊掉線、風(fēng)扇轉(zhuǎn)速異常、無(wú)硬盤(pán)、網(wǎng)絡(luò)安全異常、電源異常 |
| 智能報(bào)警 | 根據(jù)實(shí)際加載的算法包進(jìn)行智能報(bào)警上報(bào)。 |
| 報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 錄像、圖片存儲(chǔ)(全景圖)、報(bào)警上傳、遠(yuǎn)程報(bào)警輸出、遠(yuǎn)程語(yǔ)音、蜂鳴、日志、預(yù)置點(diǎn)、郵件、智能跟蹤、遠(yuǎn)程語(yǔ)音、遠(yuǎn)程警戒燈; 支持對(duì)本機(jī)聯(lián)動(dòng)項(xiàng)按日程或一鍵對(duì)聯(lián)動(dòng)項(xiàng)進(jìn)行撤防; 支持對(duì)前端相機(jī)進(jìn)行一鍵布撤防管理; |
| 硬盤(pán)接口 | 1個(gè); SATA 3.0; 單盤(pán)最大16TB |
| RS-232接口 | 1個(gè) |
| RS-485接口 | 1個(gè) |
| USB接口 | 4個(gè),2個(gè)前置USB2.0接口、2個(gè)后置USB3.0接口 |
| HDMI接口 | 2個(gè), 支持4K |
| VGA接口 | 1個(gè) |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 2個(gè)RJ-45,10/100/1000Mbps自適應(yīng)以太網(wǎng)口(千兆電口) |
| 供電方式 | 12VDC,5A |
| 功耗 | 工作(滿接硬盤(pán)):≤25W 工作(不含硬盤(pán)):≤18W 額定:≤46W |
| 風(fēng)扇 | 智能調(diào)速風(fēng)扇 |
| 凈重 | 1.75kg |
| 毛重 | 2.78kg |
| 產(chǎn)品尺寸 | 機(jī)箱:304mm×223.8mm×43.5mm(寬×深×高) |
| 包裝尺寸 | 單臺(tái)帶包裝:399mm×304mm×133mm(寬×深×高) |
| 工作溫度 | -10℃~+55℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20℃~+70℃ |
| 工作濕度 | 10%~90%RH(無(wú)凝結(jié)) |
| 儲(chǔ)存濕度 | 5%~95%RH(無(wú)凝結(jié)) |
| 工作海拔 | 5000m |
| 安裝方式 | 臺(tái)式/機(jī)架安裝 |
| 認(rèn)證 | CCC:GB17625.1, GB4943.1, GB/T9254.1 委托檢測(cè)(多份報(bào)告):GB 20815,GB 16796 型式檢測(cè):GB/T 28181 節(jié)能:CQC3135 |
| 操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) |
| 分辨率 | 32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p |
| 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264 |
| 音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711a;G.711u;PCM;G.729;AAC;G.726;MP2L2;G.7221 |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;P2P;IPv6;UPnP;SNMP;GAT1400 |
| 網(wǎng)絡(luò)模式 | 多址模式;負(fù)載均衡;容錯(cuò);鏈路聚合 |
| 音頻輸入 | 1路 |
| 音頻輸出 | 1路 |
| 報(bào)警輸入 | 4路 |
| 報(bào)警輸出 | 2路 |
| 電源接口 | 單電源 |
| 盤(pán)位 | 1個(gè) |
| 外觀形態(tài) | 1U機(jī)架 |
